| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 5 | 25 | 9,714 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 422 |
January 2026
|
0 | 0 | 5 | 25 | 9,292 |
2025
|
0 | 0 | 278 | 345 | 505,333 |
December 2025
|
0 | 0 | 13 | 40 | 13,348 |
November 2025
|
0 | 0 | 8 | 92 | 10,431 |
October 2025
|
0 | 0 | 15 | 168 | 41,381 |
September 2025
|
0 | 0 | 15 | 345 | 115,378 |
August 2025
|
0 | 0 | 26 | 139 | 67,031 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 2 | 88 | 3,785 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 1 | 75 | 3,359 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1,689 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,036 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 823 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,367 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,983 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3,798 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,355 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,680 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 758 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 592 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1,245 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2,467 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,787 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3,804 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 2 | 51 | 1,541 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 478 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 3 | 18 | 910 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1,566 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2,524 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3,990 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 1 | 80 | 3,511 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1,428 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 578 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 1 | 28 | 666 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,526 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 1 | 80 | 2,676 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3,794 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 2 | 123 | 3,566 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1,749 |
July 2025
|
0 | 0 | 18 | 164 | 63,140 |
June 2025
|
0 | 0 | 22 | 137 | 58,227 |
May 2025
|
0 | 0 | 35 | 102 | 37,381 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 2 | 10 | 529 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 3 | 6 | 636 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 767 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 2 | 7 | 459 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,079 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 492 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 3 | 4 | 641 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 552 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 910 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 249 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 948 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 349 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 265 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 372 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 277 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 346 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 363 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 405 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,273 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,424 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 1 | 39 | 3,488 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,526 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,200 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,954 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 772 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,333 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 740 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1,792 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3,840 |
April 2025
|
0 | 0 | 27 | 9 | 18,923 |
March 2025
|
0 | 0 | 26 | 72 | 22,085 |
February 2025
|
0 | 0 | 35 | 125 | 40,727 |
January 2025
|
0 | 0 | 38 | 27 | 17,281 |
2024
|
0 | 0 | 204 | 84 | 183,520 |
December 2024
|
0 | 0 | 35 | 84 | 21,287 |
November 2024
|
0 | 0 | 36 | 47 | 14,095 |
October 2024
|
0 | 0 | 40 | 23 | 14,368 |
September 2024
|
0 | 0 | 37 | 18 | 8,403 |
August 2024
|
0 | 0 | 21 | 17 | 17,422 |
July 2024
|
0 | 0 | 8 | 24 | 36,867 |
June 2024
|
0 | 0 | 8 | 14 | 7,052 |
May 2024
|
0 | 0 | 6 | 17 | 10,970 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15,707 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 14 | 15,736 |
February 2024
|
0 | 0 | 6 | 24 | 10,887 |
January 2024
|
0 | 0 | 5 | 10 | 10,726 |
2023
|
18 | 20 | 32 | 26 | 15,575 |
December 2023
|
0 | 0 | 3 | 12 | 1,141 |
November 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 | 1,269 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 12 | 1,788 |
September 2023
|
2 | 3 | 6 | 8 | 3,110 |
August 2023
|
2 | 2 | 6 | 9 | 1,419 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 10 | 1,019 |
June 2023
|
0 | 0 | 3 | 9 | 1,069 |
May 2023
|
1 | 1 | 1 | 5 | 1,372 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 10 | 1,028 |
March 2023
|
0 | 0 | 4 | 12 | 1,536 |
February 2023
|
6 | 7 | 4 | 26 | 824 |
January 2023
|
7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2022
|
1 | 1 | 7 | 18 | 0 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
October 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
September 2022
|
1 | 1 | 5 | 18 | 0 |