| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 265 | 345 | 492,192 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
November 2025
|
0 | 0 | 8 | 92 | 10,431 |
October 2025
|
0 | 0 | 15 | 168 | 41,381 |
September 2025
|
0 | 0 | 15 | 345 | 115,378 |
August 2025
|
0 | 0 | 26 | 139 | 67,031 |
July 2025
|
0 | 0 | 18 | 164 | 63,140 |
June 2025
|
0 | 0 | 22 | 137 | 58,227 |
May 2025
|
0 | 0 | 35 | 102 | 37,381 |
April 2025
|
0 | 0 | 27 | 9 | 18,923 |
March 2025
|
0 | 0 | 26 | 72 | 22,085 |
February 2025
|
0 | 0 | 35 | 125 | 40,727 |
January 2025
|
0 | 0 | 38 | 27 | 17,281 |
2024
|
0 | 0 | 204 | 84 | 183,520 |
December 2024
|
0 | 0 | 35 | 84 | 21,287 |
November 2024
|
0 | 0 | 36 | 47 | 14,095 |
October 2024
|
0 | 0 | 40 | 23 | 14,368 |
September 2024
|
0 | 0 | 37 | 18 | 8,403 |
August 2024
|
0 | 0 | 21 | 17 | 17,422 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,151 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 269 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 230 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 310 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6,565 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 581 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 287 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 729 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 400 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 200 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 369 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 562 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 578 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 901 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 233 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 212 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 198 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 174 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 331 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 516 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 339 |
July 2024
|
0 | 0 | 8 | 24 | 36,867 |
June 2024
|
0 | 0 | 8 | 14 | 7,052 |
May 2024
|
0 | 0 | 6 | 17 | 10,970 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15,707 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 14 | 15,736 |
February 2024
|
0 | 0 | 6 | 24 | 10,887 |
January 2024
|
0 | 0 | 5 | 10 | 10,726 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 114 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 88 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,575 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 |
2023
|
18 | 20 | 32 | 26 | 15,575 |
December 2023
|
0 | 0 | 3 | 12 | 1,141 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
November 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 | 1,269 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 12 | 1,788 |
September 2023
|
2 | 3 | 6 | 8 | 3,110 |
August 2023
|
2 | 2 | 6 | 9 | 1,419 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 10 | 1,019 |
June 2023
|
0 | 0 | 3 | 9 | 1,069 |
May 2023
|
1 | 1 | 1 | 5 | 1,372 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 10 | 1,028 |
March 2023
|
0 | 0 | 4 | 12 | 1,536 |
February 2023
|
6 | 7 | 4 | 26 | 824 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-02-09 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2023-02-15 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023-02-17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 93 |
January 2023
|
7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2022
|
1 | 1 | 7 | 18 | 0 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
October 2022
|
0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
September 2022
|
1 | 1 | 5 | 18 | 0 |